




Uşak Belediyesi'nden gayrimenkul satışı
UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
01- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m²’ leri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulü ihalesi ile satışa çıkarılmıştır.
02- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde belediye encümeninin huzurunda belediye encümen odasında yapılacaktır.
No | ADRESİ | Ad. | Türü | Ada | Prs. | m² | İhale | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (%3) | |
Tarihi | Saati | |||||||||
1 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 11 | 1256,46 | 11.11.2020 | 11:00 | 975.012,96 | 29.250,39 |
2 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 10 | 1239,76 | 11.11.2020 | 11:05 | 962.053,76 | 28.861,61 |
3 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 9 | 1315,08 | 11.11.2020 | 11:10 | 1.020.502,08 | 30.615,06 |
4 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 10 | 1029,70 | 11.11.2020 | 11:15 | 681.661,40 | 20.449,84 |
5 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 11 | 1079,01 | 11.11.2020 | 11:20 | 561.085,20 | 16.832,56 |
6 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 8 | 1096,72 | 11.11.2020 | 11:25 | 570.294,40 | 17.108,83 |
7 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 9 | 1023,20 | 11.11.2020 | 11:30 | 677.358,40 | 20.320,75 |
8 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 12 | 1084,19 | 11.11.2020 | 11:35 | 563.778,80 | 16.913,36 |
9 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 7 | 1111,62 | 11.11.2020 | 11:40 | 578.042,40 | 17.341,27 |
10 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 8 | 1016,69 | 11.11.2020 | 11:45 | 673.048,78 | 20.191,46 |
11 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 13 | 1089,38 | 11.11.2020 | 11:50 | 566.477,60 | 16.994,33 |
12 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 6 | 1126,52 | 11.11.2020 | 11:55 | 585.790,40 | 17.573,71 |
13 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 7 | 1010,18 | 11.11.2020 | 12:00 | 668.739,16 | 20.062,17 |
14 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 6 | 1003,68 | 11.11.2020 | 12:05 | 664.436,16 | 19.933,08 |
15 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 14 | 1094,56 | 11.11.2020 | 12:10 | 569.171,20 | 17.075,14 |
16 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 5 | 1130,60 | 11.11.2020 | 12:15 | 587.912,00 | 17.637,36 |
17 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 5 | 997,17 | 11.11.2020 | 12:20 | 660.126,54 | 19.803,80 |
18 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 15 | 1099,74 | 11.11.2020 | 12:25 | 571.864,80 | 17.155,94 |
19 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 4 | 1125,42 | 11.11.2020 | 12:30 | 585.218,40 | 17.556,55 |
20 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 4 | 990,67 | 11.11.2020 | 12:35 | 655.823,54 | 19.674,71 |
21 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 16 | 1104,92 | 11.11.2020 | 12:40 | 574.558,40 | 17.236,75 |
22 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6987 | 3 | 1120,24 | 11.11.2020 | 12:45 | 582.524,80 | 17.475,74 |
23 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 3 | 984,16 | 11.11.2020 | 12:50 | 651.513,92 | 19.545,42 |
24 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6986 | 2 | 1141,07 | 11.11.2020 | 12:55 | 755.388,34 | 22.661,65 |
25 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6988 | 6 | 903,72 | 11.11.2020 | 13:00 | 419.326,08 | 12.579,78 |
26 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6988 | 4 | 905,43 | 11.11.2020 | 13:05 | 476.256,18 | 14.287,69 |
27 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6988 | 7 | 759,73 | 11.11.2020 | 13:10 | 352.514,72 | 10.575,44 |
28 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6988 | 3 | 759,64 | 11.11.2020 | 13:15 | 399.570,64 | 11.987,12 |
29 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6988 | 1 | 916,07 | 11.11.2020 | 13:20 | 425.056,48 | 12.751,69 |
30 | Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi | 1 | arsa | 6988 | 2 | 927,56 | 11.11.2020 | 13:25 | 487.896,56 | 14.636,90 |
04- İhaleye girecekler:
a- Gerçek Kişiler;
1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmuhaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.
05- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.
06- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.
Mehmet ÇAKIN
Belediye Başkanı

