




UŞAK BELEDİYESİNDEN İLAN-406
Uşak Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden Bildirilmiştir.
Aşağıda sicil nosu, adı-soyadı, adresi, verginin adı, miktarı yazılı mükelleflere ait ödeme emirleri bilinen en son adreslerine posta ile gönderilmiş ancak tebliğ edilememiştir.213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103-104-105-106. maddeleri gereğince yapılan iş bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Belediyemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri yada açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde ilan tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.11.11.2019
Sicil Kodu | TC No /Vergi No | Adı Soyadı Unvanı | G E L İ R | Yılı | MIKTAR(TL) | IKAMETGAH ADRESİ | |||
Açıklama | |||||||||
31772 | 6650031253 | YAVUZHAN TURİZM UNLU MAMÜLLERİ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İDARİ PARA CEZASI | 2014 | 4,858,00 | OZDEMIR MH.TESTİ PAZARI SK. NO:3/A UŞAK | |||
138709 | 7210391688 | PAMUKKALE OTOMOBİL PETROL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | IŞIKLI PROJEKSİYONLU | 2014 | 7,105.00 | ATATÜRK MAH. HALİL KAYA GEDİK BUL.ÜNV.SNR. NO:132 UŞAK | |||
147808 | 3230493574 | E&D EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞ. REHAB. VE YURT İŞLET. SAN. TİC.LTD | BEZ AFİŞ | 2014 | 3,818,60 | İSLİCE MAH. İSMET PAŞA CAD.NO:39 D:202 UŞAK | |||
114483 | 1810117188 | BOZ HOME TEKSTİL VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş | BİNA VERGİSİ | 2014 | 9,129.56 | KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KARMA ORGANİZE 1.CAD UŞAK | |||
142718 | 1400107482 | BANAZ ÇALIŞKAN MİM.MÜH.İNŞ.LTD.ŞTİ | OTOPARK ÜCRETİ | 2014 | 8,820.00 | KURTULUŞ MAH. ÇAKALOZ SK. NO:23/2 UŞAK | |||
70937 | 45277608436 | BAYRAM AKÇAY | IŞIKSIZ REKLAM | 2014 | 2,368,00 | KURTULUŞ MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:65 UŞAK |

